2020-09-16 16.9.2020
Einzelresultate
3 Tische, 6 Paare. Anzahl der Boards: 25. Durchschnitt: 50.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 5 63 63,0 Heidelinde Müller - Horst Kirchgatterer 16 2542 2539 49
2 3 58 58,0 Irene Gebauer - Doris Eybl T 14 3335 7051 39
3 4 57 57,0 Traude Donabauer - Herbert Schuh 10 3011 3098 49 - 52
4 2 53 53,0 Karin Janacs - Alfred Fenzl 8 7165 976 39
5 1 35 35,0 Linde Obermayer - Erwin Messner 1640 5966 39
6 6 34 34,0 Rudolf Harasek - Josefa Zauner T 5185 5469 39 - 49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 -100 3 1 2 4 -100 2 2 3 5 120 4 0 3 5 -600 4 0
6 1 -100 3 1 3 5 -100 2 2 6 1 80 2 2 2 4 -630 1 3
3 5 -450 0 4 6 1 -100 2 2 2 4 -90 0 4 6 1 -630 1 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 4 150 4 0 4 3 -150 4 0 1 5 110 4 0 4 3 800 4 0
3 5 -110 1 3 6 2 -200 2 2 4 3 90 2 2 1 5 110 2 2
6 1 -110 1 3 1 5 -620 0 4 6 2 -100 0 4 6 2 -130 0 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
4 3 420 4 0 4 3 -100 4 0 5 4 420 4 0 2 1 110 4 0
1 5 -50 2 2 6 2 -110 2 2 6 3 170 2 2 5 4 50 2 2
6 2 -800 0 4 1 5 -140 0 4 2 1 -50 0 4 6 3 -100 0 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
2 1 110 4 0 2 1 140 4 0 5 4 710 4 0 5 2 170 3 1
5 4 -130 2 2 6 3 110 2 2 2 1 230 2 2 6 4 170 3 1
6 3 -620 0 4 5 4 100 0 4 6 3 200 0 4 1 3 110 0 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 490 3 1 5 2 130 3 1 5 2 -190 4 0 6 4 140 4 0
5 2 490 3 1 6 4 130 3 1 6 4 -620 2 2 5 2 110 2 2
6 4 420 0 4 1 3 50 0 4 1 3 -710 0 4 1 3 -100 0 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 2 650 4 0 4 1 -50 3 1 3 2 -100 4 0 4 1 420 4 0
4 1 230 2 2 6 5 -50 3 1 4 1 -200 2 2 6 5 140 2 2
6 5 -200 0 4 3 2 -130 0 4 6 5 -400 0 4 3 2 -100 0 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Ergebnis Score
3 2 100 4 0
4 1 -100 2 2
6 5 -140 0 4
Einzelresultate